Obchodný vestník - Konkurzy a vyrovnania
| Číslo | Dátum vydania | Číslo | Dátum vydania |
|---|---|---|---|
| 170 | 03.09.2010 | 169 | 02.09.2010 |
| 168 | 31.08.2010 | 167 | 30.08.2010 |
| 166 | 27.08.2010 | 165 | 26.08.2010 |
| 164 | 25.08.2010 | 163 | 24.08.2010 |
| 162 | 23.08.2010 | 161 | 20.08.2010 |
| 160 | 19.08.2010 | 159 | 18.08.2010 |
| 158 | 17.08.2010 | 157 | 16.08.2010 |
| 156 | 13.08.2010 | 155 | 12.08.2010 |
| 154 | 11.08.2010 | 153 | 10.08.2010 |
| 152 | 09.08.2010 | 151 | 06.08.2010 |
| 150 | 05.08.2010 | 149 | 04.08.2010 |
| 148 | 03.08.2010 | 146 | 30.07.2010 |
| 145 | 29.07.2010 | 144 | 28.07.2010 |
| 143 | 27.07.2010 | 142 | 26.07.2010 |
| 141 | 23.07.2010 | 140 | 22.07.2010 |
| 139 | 21.07.2010 | 138 | 20.07.2010 |
| 137 | 19.07.2010 | 136 | 16.07.2010 |
| 135 | 15.07.2010 | 134 | 14.07.2010 |
| 133 | 13.07.2010 | 132 | 12.07.2010 |
| 131 | 09.07.2010 | 130 | 08.07.2010 |
| 129 | 07.07.2010 | 128 | 06.07.2010 |
| 127 | 02.07.2010 | 126 | 01.07.2010 |
| 125 | 30.06.2010 | 124 | 29.06.2010 |
| 123 | 28.06.2010 | 122 | 25.06.2010 |
| 121 | 24.06.2010 | 120 | 23.06.2010 |
| 119 | 22.06.2010 | 118 | 21.06.2010 |
| 117 | 18.06.2010 | 116 | 17.06.2010 |
| 115 | 16.06.2010 | 114 | 15.06.2010 |
| 113 | 14.06.2010 | 112 | 11.06.2010 |
| 111 | 10.06.2010 | 110 | 09.06.2010 |
| 109 | 08.06.2010 | 108 | 07.06.2010 |
| 107 | 04.06.2010 | 106 | 03.06.2010 |
| 105 | 02.06.2010 | 104 | 01.06.2010 |
| 103 | 31.05.2010 | 102 | 28.05.2010 |
| 101 | 27.05.2010 | 100 | 26.05.2010 |
| 99 | 25.05.2010 | 98 | 24.05.2010 |
| 97 | 21.05.2010 | 96 | 20.05.2010 |
| 95 | 19.05.2010 | 94 | 18.05.2010 |
| 93 | 17.05.2010 | 92 | 14.05.2010 |
| 91 | 13.05.2010 | 90 | 12.05.2010 |
| 89 | 11.05.2010 | 88 | 10.05.2010 |
| 87 | 07.05.2010 | 86 | 06.05.2010 |
| 85 | 05.05.2010 | 84 | 04.05.2010 |
| 83 | 03.05.2010 | 82 | 30.04.2010 |
| 81 | 29.04.2010 | 80 | 28.04.2010 |
| 79 | 27.04.2010 | 78 | 26.04.2010 |
| 77 | 23.04.2010 | 76 | 22.04.2010 |
| 75 | 21.04.2010 | 74 | 20.04.2010 |
| 73 | 19.04.2010 | 72 | 16.04.2010 |
| 71 | 15.04.2010 | 70 | 14.04.2010 |
| 69 | 13.04.2010 | 68 | 12.04.2010 |
| 67 | 09.04.2010 | 66 | 08.04.2010 |
| 65 | 07.04.2010 | 64 | 06.04.2010 |
| 63 | 01.04.2010 | 62 | 31.03.2010 |
| 61 | 30.03.2010 | 60 | 29.03.2010 |
| 59 | 26.03.2010 | 58 | 25.03.2010 |
| 57 | 24.03.2010 | 56 | 23.03.2010 |
| 55 | 22.03.2010 | 54 | 19.03.2010 |
| 53 | 18.03.2010 | 52 | 17.03.2010 |
| 51 | 16.03.2010 | 50 | 15.03.2010 |
| 49 | 12.03.2010 | 48 | 11.03.2010 |
| 47 | 10.03.2010 | 46 | 09.03.2010 |
| 45 | 08.03.2010 | 44 | 05.03.2010 |
| 43 | 04.03.2010 | 42 | 03.03.2010 |
| 41 | 02.03.2010 | 40 | 01.03.2010 |
| 39 | 26.02.2010 | 38 | 25.02.2010 |
| 37 | 24.02.2010 | 36 | 23.02.2010 |
| 35 | 22.02.2010 | 34 | 19.02.2010 |
| 33 | 18.02.2010 | 32 | 17.02.2010 |
| 31 | 16.02.2010 | 30 | 15.02.2010 |
| 29 | 12.02.2010 | 28 | 11.02.2010 |
| 27 | 10.02.2010 | 26 | 09.02.2010 |
| 25 | 08.02.2010 | 24 | 05.02.2010 |
| 23 | 04.02.2010 | 22 | 03.02.2010 |
| 21 | 02.02.2010 | 20 | 01.02.2010 |
| 19 | 29.01.2010 | 18 | 28.01.2010 |
| 17 | 27.01.2010 | 16 | 26.01.2010 |
| 15 | 25.01.2010 | 14 | 22.01.2010 |
| 13 | 21.01.2010 | 12 | 20.01.2010 |
| 11 | 19.01.2010 | 10 | 18.01.2010 |
| 9 | 15.01.2010 | 8 | 14.01.2010 |
| 7 | 13.01.2010 | 6 | 12.10.2010 |
| 5 | 11.01.2010 | 4 | 08.01.2010 |
| 3 | 07.01.2010 | 2 | 05.01.2010 |
| 1 | 04.01.2010 |
€
% p.a.
Právna úprava účinná od 15.1.2009 stanovuje, že výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
0
0








