Zahraničný dlh SR
| Vláda | NBS | Banky | Ostatné sektory | Priame investície | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Stav k 30.05.2010 v mil. USD | |||||
| 9 982,1 | 19 109,9 | 6 758,1 | 8 800,7 | 13 010,2 | 57 661,0 |
| Stav k 30.04.2010 v mil. USD | |||||
| 10 904,9 | 19 609,1 | 8 016,7 | 9 537,5 | 13 979,2 | 62 047,4 |
| Stav k 31.03.2010 v mil. USD | |||||
| 10 836,0 | 20 277,7 | 7 614,8 | 9 555,4 | 14 120,4 | 62 404,3 |
| Stav k 28.02.2010 v mil. USD | |||||
| 10 768,2 | 21 529,3 | 7 265,6 | 9 688,9 | 13 640,7 | 62 892,7 |
| Stav k 31.01.2010 v mil. USD | |||||
| 11 343,4 | 21 190,8 | 7 660,8 | 9 804,6 | 13 992,8 | 63 992,4 |
| Stav k 31.12.2009 v mil. USD | |||||
| 11 211,4 | 21 702,5 | 7 765,4 | 9 980,3 | 14 654,5 | 65 314,1 |
| Stav k 30.11.2009 v mil. USD | |||||
| 11 555,5 | 23 961,3 | 7 691,7 | 10 938,9 | 15 404,4 | 69 551,8 |
| Stav k 31.10.2009 v mil. USD | |||||
| 11 179,7 | 24 344,3 | 7 461,1 | 10 881,2 | 15 698,4 | 69 564,7 |
| Stav k 30.09.2009 v mil. USD | |||||
| 11 087,5 | 23 749,3 | 7 586,7 | 10 727,1 | 15 195,0 | 68 345,6 |
| Stav k 31.08.2009 v mil. USD | |||||
| 10 735,2 | 22 323,1 | 6 970,4 | 10 235,5 | 14 691,7 | 64 955,9 |
| Stav k 30.07.2009 v mil. USD | |||||
| 10 255,8 | 23 056,6 | 6 225,7 | 10 058,5 | 14 318,9 | 63 915,5 |
| Stav k 30.06.2009 v mil. USD | |||||
| 10 349,1 | 21 844,2 | 6 469,3 | 10 184,0 | 14 582,6 | 63 429,2 |
| Stav k 30.05.2009 v mil. USD | |||||
| 10 555,7 | 21 033,0 | 6 170,4 | 9 859,5 | 13 965,7 | 61 584,3 |
| Stav k 30.04.2009 v mil. USD | |||||
| 7 109,7 | 17 843,4 | 6 233,1 | 9 206,4 | 13 502,1 | 53 894,7 |
| Stav k 31.03.2009 v mil. USD | |||||
| 7 150,1 | 16 798,0 | 6 278,5 | 9 400,9 | 13 416,6 | 53 044,1 |
| Stav k 28.02.2009 v mil. USD | |||||
| 6 871,5 | 14 956,2 | 5 903,7 | 8 895,9 | 12 719,6 | 49 346,9 |
| Stav k 31.01.2009 v mil. USD | |||||
| 7 857,6 | 12 251,0 | 6 422,7 | 9 005,6 | 12 496,7 | 48 033,6 |
€
% p.a.
Právna úprava účinná od 15.1.2009 stanovuje, že výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
0
0








